[ad_1]
İstanbul’da deprem oldu! AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; Merkez üssü Kartal olan İstanbul’da saat 15:07 sularında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2021.06.19 08:55:28 35.4182 27.8807 28.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.19 07:43:39 37.9497 27.6432 5.3 -.- 2.0 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.06.19 07:41:59 40.3217 26.9817 5.5 -.- 1.9 -.- DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2021.06.19 07:36:17 40.3377 27.0063 6.1 -.- 2.2 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2021.06.19 03:18:28 39.2583 27.6085 6.6 -.- 2.2 -.- BEYCE-SOMA (MANISA) İlksel
2021.06.19 02:49:51 35.8372 31.6457 6.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.19 02:47:12 35.9328 31.4692 8.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.19 02:41:04 36.4505 27.1585 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.19 02:23:21 37.7970 26.6570 5.4 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.19 00:12:30 37.9120 27.1915 10.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.18 22:51:46 38.6798 27.6198 2.5 -.- 2.3 -.- DEVELI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2021.06.18 22:38:30 38.9488 26.0720 3.4 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.06.18 21:44:07 38.9637 23.5910 6.6 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.06.18 19:51:26 35.7620 28.0983 78.6 -.- 4.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.18 19:06:57 36.6145 29.5693 5.4 -.- 1.8 -.- COKEK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2021.06.18 18:53:53 38.4677 39.3855 3.9 -.- 2.0 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.06.18 17:08:18 36.9660 35.0203 9.3 -.- 1.2 -.- KANBERHUYUGU-TARSUS (MERSIN) İlksel
More Stories
Bayan bekçi alımı 2022 yapılacak mı 2022 kadın bekçi maaşları ne kadar?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! Yaralanan şoförün annesinden çarpıcı açıklama
Hızır orucu rüyasında evleneceğin kişiyi görme duası okunur mu?