[ad_1]
İSTANBUL NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Marmara Bölgesi’nde yer alan şehir ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 81 ilinden biridir. Ülkenin nüfus bakımından en çok göç alan ve en kalabalık ilidir. Ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan önde gelen şehirlerden biridir. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34. sırada yer alır. Nüfuslarına göre şehirler listesinde belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa’da birinci, dünyada ise altıncı sırada yer almaktadır.
İstanbul Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç’i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur. İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa’daki bölümüne Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası, Asya’daki bölümüne ise Anadolu Yakası veya Asya Yakası denir. Tarihte ilk olarak üç tarafı Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç’in sardığı bir yarımada üzerinde kurulan İstanbul’un batıdaki sınırını İstanbul Surları oluşturmaktaydı. Gelişme ve büyüme sürecinde surların her seferinde daha batıya ilerletilerek inşa edilmesiyle 4 defa genişletilen şehrin 39 ilçesi vardır. Sınırları içerisinde ise büyükşehir belediyesi ile birlikte toplam 40 belediye bulunmaktadır.
Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, 330-395 yılları arasında Roma İmparatorluğu, 395-1204 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, 1204-1261 yılları arasında Latin İmparatorluğu,1261-1453 yılları arasında tekrar Bizans İmparatorluğu ve son olarak 1453-1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yaptı. Ayrıca İstanbul, Hilâfetin Osmanlı İmparatorluğu’na geçtiği 1517’den kaldırıldığı 1924’e kadar İslam dünyasının da merkezi oldu.
Son yıllarda birbiri ardına ortaya çıkartılan arkeolojik bulgularla insanlık tarihine ilişkin önemli bilgiler elde edilmiştir. Yarımburgaz Mağarası’ndan çıkarılan taş aletlerle, ilkel insan izlerinin 400.000 yıl öncesine dayandığı ortaya çıkmıştır. Anadolu Yakası’nda yürütülen kazı çalışmaları ve bunlara bağlı araştırmalar, şehirde tarım ve hayvancılığa dayalı ilk yerleşik insan topluluğunun MÖ 5500’lere tarihlenen Fikirtepe Kültürü olduğunu göstermiştir.[18] Bu arkeolojik bulgular yalnızca İstanbul’un değil, tüm Marmara Bölgesi’nin en eski insan izleridir. İstanbul sınırları içinde kent bazında ilk yerleşimler ise Anadolu Yakası’nda Kalkedon; Avrupa Yakası’nda Byzantion’dur. Cumhuriyet dönemi öncesinde egemenliği altında olduğu devletlere yüzlerce yıl başkentlik yapan İstanbul, 13 Ekim 1923 tarihinde başkentin Ankara’ya taşınmasıyla bu özelliğini yitirmiş; ancak ülkenin ticaret, sanayi, ulaşım, turizm, eğitim, kültür ve sanat merkezi olmaya devam etmiştir.
Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlayan ve Asya ile Avrupa’yı ayıran İstanbul Boğazı’na ev sahipliği yapması nedeniyle, İstanbul’un jeopolitik önemi oldukça yüksektir. Bugün tamamına yakını doldurulmuş olan ya da kaybolan doğal limanları vardır. Bu özellikleri yüzünden bölge toprakları üzerinde uzun süreli egemenlik anlaşmazlıkları ve savaşlar yaşanmıştır. Başlıca akarsular Riva, Kâğıthane ve Alibey dereleridir. İl toprakları az engebelidir ve en yüksek noktası Kartal ilçesindeki Aydos Tepesi’dir. İldeki başlıca doğal göller Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Durusu gölleridir. İl ve yakın çevresinde, Karadeniz ile Akdeniz makro iklimleri arasında geçiş özellikleri görülür. Hava sıcaklıkları ve yağış ortalamaları düzensiz; bitki örtüsü dengesizdir.
İSTANBUL’UN KAÇ İLÇESİ VARDIR?
2020 yılı sonunda İstanbul ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri | |||||||
İlçe | Nüfus 2019 | Nüfus 2020 | Fark | N.Artışı % | Mah.Say. | Alanı km2[103] | Yoğunluk |
Adalar | 15.238 | 16.033 | 795 | 5,22 | 5 | 11 | 1.458 |
Arnavutköy | 282.488 | 296.709 | 14.221 | 5,03 | 38 | 453 | 655 |
Ataşehir | 425.094 | 422.594 | -2.500 | -0,59 | 17 | 25 | 16.904 |
Avcılar | 448.882 | 436.897 | -11.985 | -2,67 | 10 | 50 | 8.738 |
Bağcılar | 745.125 | 737.206 | -7.919 | -1,06 | 22 | 23 | 32.052 |
Bahçelievler | 611.059 | 592.371 | -18.688 | -3,06 | 11 | 17 | 34.845 |
Bakırköy | 229.239 | 226.229 | -3.010 | -1,31 | 15 | 29 | 7.801 |
Başakşehir | 460.259 | 469.924 | 9.665 | 2,10 | 11 | 107 | 4.392 |
Bayrampaşa | 274.735 | 269.950 | -4.785 | -1,74 | 11 | 9 | 29.994 |
Beşiktaş | 182.649 | 176.513 | -6.136 | -3,36 | 23 | 18 | 9.806 |
Beykoz | 248.260 | 246.110 | -2.150 | -0,87 | 45 | 310 | 794 |
Beylikdüzü | 352.412 | 365.572 | 13.160 | 3,73 | 10 | 39 | 9.374 |
Beyoğlu | 233.323 | 226.396 | -6.927 | -2,97 | 45 | 9 | 25.155 |
Büyükçekmece | 254.103 | 257.362 | 3.259 | 1,28 | 24 | 173 | 1.488 |
Çatalca | 73.718 | 74.975 | 1.257 | 1,71 | 39 | 1142 | 66 |
Çekmeköy | 264.508 | 273.658 | 9.150 | 3,46 | 21 | 152 | 1.800 |
Esenler | 450.344 | 446.276 | -4.068 | -0,90 | 17 | 19 | 23.488 |
Esenyurt | 954.579 | 957.398 | 2.819 | 0,30 | 43 | 43 | 22.265 |
Eyüpsultan | 400.513 | 405.845 | 5.332 | 1,33 | 28 | 228 | 1.780 |
Fatih | 443.090 | 396.594 | -46.496 | -10,49 | 56 | 15 | 26.440 |
Gaziosmanpaşa | 491.962 | 487.778 | -4.184 | -0,85 | 16 | 12 | 40.648 |
Güngören | 289.441 | 280.299 | -9.142 | -3,16 | 11 | 7 | 40.043 |
Kadıköy | 482.713 | 481.983 | -730 | -0,15 | 21 | 25 | 19.279 |
Kağıthane | 448.025 | 442.415 | -5.610 | -1,25 | 19 | 15 | 29.494 |
Kartal | 470.676 | 474.514 | 3.838 | 0,82 | 20 | 38 | 12.487 |
Küçükçekmece | 792.821 | 789.633 | -3.188 | -0,40 | 21 | 44 | 17.946 |
Maltepe | 513.316 | 515.021 | 1.705 | 0,33 | 18 | 53 | 9.717 |
Pendik | 711.894 | 726.481 | 14.587 | 2,05 | 36 | 190 | 3.824 |
Sancaktepe | 436.733 | 456.861 | 20.128 | 4,61 | 19 | 63 | 7.252 |
Sarıyer | 347.214 | 335.298 | -11.916 | -3,43 | 38 | 177 | 1.894 |
Şile | 37.692 | 37.904 | 212 | 0,56 | 35 | 858 | 44 |
Silivri | 193.680 | 200.215 | 6.535 | 3,37 | 15 | 29 | 6.904 |
Şişli | 279.817 | 266.793 | -13.024 | -4,65 | 15 | 37 | 7.211 |
Sultanbeyli | 336.021 | 343.318 | 7.297 | 2,17 | 62 | 800 | 429 |
Sultangazi | 534.565 | 537.488 | 2.923 | 0,55 | 25 | 10 | 53.749 |
Tuzla | 267.400 | 273.608 | 6.208 | 2,32 | 17 | 138 | 1.983 |
Ümraniye | 710.280 | 713.803 | 3.523 | 0,50 | 38 | 46 | 15.517 |
Üsküdar | 531.825 | 520.771 | -11.054 | -2,08 | 33 | 35 | 14.879 |
Zeytinburnu | 293.574 | 283.657 | -9.917 | -3,38 | 13 | 12 | 23.638 |
İSTANBUL | 15.519.267 | 15.462.452 | -56.815 | -0,37 | 963 | 5461 | 2.831 |
İSTANBUL’UN PLAKASI NEDİR: 34
İSTANBUL’DA GEZİLECEK YERLER NELERDİR?
İstanbul Surları
Dolmabahçe Sarayı
Haliç
Beylerbeyi Sarayı
Topkapı Sarayı
Yıldız Sarayı
Çırağan Sarayı
Galata Kulesi
Taksim Meydanı
Sultanahmet Meydanı
Beyazıt Meydanı
Bakırköy Özgürlük Meydanı
Gülhane Parkı
İSTANBUL’UN YÖRESEL YEMEKLERİ
Sultanahmet Köftesi
Ortaköy Kumpiri
Sarıyer Börek
Eminönü Balık Ekmek
Sütlüce Uykuluk
Süleymaniye Kuru Fasulyesi
Vefa Bozası
Kanlıca Yoğurdu
More Stories
Bayan bekçi alımı 2022 yapılacak mı 2022 kadın bekçi maaşları ne kadar?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! Yaralanan şoförün annesinden çarpıcı açıklama
Hızır orucu rüyasında evleneceğin kişiyi görme duası okunur mu?