Kasım 26, 2024

İstanbul’dan ocak-mayıs döneminde 32.8 milyar dolar ihracat

[ad_1]

İstanbul bu yılın 5 ayında gerçekleştirdiği 32,8 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin ihracatının yüzde 42,4’ünü tek başına sırtlarken, 78 ilin toplamından daha fazla ihracata imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin 81 ilinin toplam ihracatı bu yılın ocak – mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,6 artarak 77 milyar 312 milyon 300 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu ihracat rakamının 32 milyar 751 milyon 740 bin dolarlık kısmını tek başına İstanbul karşıladı. İstanbul böylece Türkiye’nin ihracatının yüzde 42’4’ünü sırtladı.

İstanbul, Bursa ve Kocaeli dışında kalan Türkiye’nin 78 ilinin toplam ihracatı 32 milyar 37 milyon 497 bin dolar oldu. Böylece İstanbul, tek başına 78 ilden de daha fazla ihracat gerçekleştirdi.

Bu yılın ocak – mayıs döneminde gerçekleştirilen ihracat miktarı bakımından İstanbul’u 6 milyar 289 milyon 660 bin dolarla Kocaeli, 6 milyar 233 milyon 396 bin dolarla Bursa, 4 milyar 528 milyon 360 bin dolarla İzmir takip etti.

Gaziantep, 3 milyar 911 milyon 647 bin dolarlık, Ankara 3 milyar 603 milyon 279 bin dolarlık, Sakarya 2 milyar 244 milyon 354 bin dolarlık, Manisa 2 milyar 122 milyar 523 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Denizli 1 milyar 678 milyon 367 bin dolar, Hatay 1 milyar 211 milyon 157 bin dolar, Konya 1 milyar 201 milyon 269 bin dolar, Kayseri 1 milyar 104 milyon 119 bin dolarla 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren iller arasında yer aldı.

Bu dönemde, Bayburt 37 bin dolarlık, Tunceli 163 bin dolarlık, Kars 296 bin dolarlık, Muş 718 bin dolarlık dış satımla 1 milyon doların altında ihracat yapan iller oldu.

5 İLİN İHRACATI AZALDI

Bu yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla, Türkiye’nin 81 ilinin 5’inin ihracatı azalırken, 76’sının ise arttı. İhracatında miktar bazında en fazla düşüş yaşanan il Artvin oldu.

Artvin’in ihracatı bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 377 bin dolar düşüşle 22 milyon 79 bin dolara geriledi.

Artvin’in ardından en fazla düşüş yaşanan iller sırasıyla 928 bin dolarla Bartın, 742 bin dolarla Muş, 442 bin dolarla Zonguldak, 83 bin dolarla Kars oldu.

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI İSTANBUL’DA

İstanbul, 2020’nin ocak-mayıs dönemi ile kıyaslandığında 2021’in 5 ayında miktar bazında en fazla ihracat artışını yakalayan il oldu. Söz konusu dönemde Türkiye’nin 81 ilinin ihracatında 20 milyar 896 milyon 556 bin dolarlık artış olurken, söz konusu rakamın 8 milyar 723 milyon 800 bin doları İstanbul’dan geldi.

İhracat artışında İstanbul’u 1 milyar 825 milyon 677 bin dolarla Kocaeli, 1 milyar 658 milyon 425 bin dolarla Bursa, 1 milyar 113 milyon 329 bin dolarla Gaziantep, 947 milyon 368 bin dolarla İzmir izledi.

2020 -2021’in ocak – mayıs dönemine ilişkin iller bazında ihracat rakamları şöyle: (bin dolar):

1 OCAK – 31 MAYIS
İLLER 2020 (bin dolar) 2021 (bin dolar) Değişim (bin dolar)
İSTANBUL 24.027.940,11 32.751.740,44 8.723.800,32
KOCAELI 4.463.982,66 6.289.660,05 1.825.677,39
BURSA 4.574.971,40 6.233.396,99 1.658.425,59
GAZIANTEP 2.798.317,37 3.911.647,15 1.113.329,78
İZMIR 3.580.991,88 4.528.360,20 947.368,32
SAKARYA 1.522.856,43 2.244.354,66 721.498,24
MANISA 1.404.230,38 2.122.523,35 718.292,96
ANKARA 2.916.729,99 3.603.279,42 686.549,43
DENIZLI 1.072.014,73 1.678.367,47 606.352,73
KONYA 802.370,53 1.201.269,95 398.899,41
KAYSERI 708.769,79 1.104.119,35 395.349,56
HATAY 914.823,45 1.211.157,62 296.334,17
ADANA 691.215,05 903.015,64 211.800,59
K.MARAŞ 317.128,76 523.801,75 206.672,99
ANTALYA 555.713,15 760.917,23 205.204,07
SAMSUN 274.816,61 471.213,78 196.397,16
MERSIN 774.414,73 958.021,67 183.606,94
ŞIRNAK 163.131,87 345.720,82 182.588,95
TEKIRDAĞ 366.938,01 511.406,52 144.468,51
OSMANIYE 81.294,69 169.039,59 87.744,90
ELAZIĞ 60.550,31 146.282,49 85.732,18
ISPARTA 108.064,52 189.605,10 81.540,59
MUĞLA 214.844,97 293.647,55 78.802,58
KARABÜK 115.689,85 192.206,04 76.516,19
ESKIŞEHIR 360.707,71 436.097,08 75.389,37
AYDIN 231.505,56 304.177,57 72.672,01
BALIKESIR 241.415,19 299.258,39 57.843,20
BURDUR 61.019,50 113.222,01 52.202,52
ÇORUM 105.222,25 157.400,18 52.177,94
KASTAMONU 100.827,35 151.755,09 50.927,74
MARDIN 293.355,81 337.312,13 43.956,32
UŞAK 86.897,42 129.779,53 42.882,11
RIZE 53.274,74 90.793,41 37.518,66
GIRESUN 91.026,54 128.466,75 37.440,21
KÜTAHYA 96.179,84 132.404,02 36.224,18
TRABZON 468.186,88 501.215,03 33.028,15
ORDU 99.159,38 131.040,09 31.880,71
YALOVA 186.370,31 217.542,34 31.172,03
AFYON 121.867,08 152.157,67 30.290,59
KIRŞEHIR 77.560,81 106.643,00 29.082,19
DIYARBAKIR 54.946,02 83.477,85 28.531,84
ADIYAMAN 33.744,08 61.490,69 27.746,61
ÇANKIRI 81.856,97 109.377,90 27.520,92
MALATYA 119.287,26 142.740,03 23.452,77
BOLU 39.660,86 60.687,46 21.026,60
AKSARAY 36.489,18 57.017,52 20.528,34
NEVŞEHIR 18.828,29 38.839,80 20.011,51
ŞANLIURFA 46.961,40 66.409,81 19.448,41
DÜZCE 125.213,48 140.118,12 14.904,64
VAN 9.423,86 23.263,60 13.839,74
HAKKARI 4.138,88 16.853,92 12.715,04
AMASYA 16.811,43 28.522,55 11.711,12
SIIRT 25.955,84 37.144,50 11.188,67
BATMAN 7.689,20 18.476,32 10.787,12
ÇANAKKALE 21.504,06 31.978,60 10.474,54
NIĞDE 23.485,17 33.002,40 9.517,23
BILECIK 40.836,13 49.386,19 8.550,07
IĞDIR 27.415,77 35.471,02 8.055,25
KILIS 13.298,18 20.961,99 7.663,80
GÜMÜŞHANE 19.862,49 27.326,96 7.464,47
KIRKLARELI 46.311,39 51.604,71 5.293,33
YOZGAT 3.832,64 8.406,33 4.573,69
SINOP 9.676,58 13.956,91 4.280,34
EDIRNE 20.164,51 24.002,51 3.838,00
AĞRI 10.622,84 14.182,84 3.560,00
ERZURUM 10.159,53 13.595,36 3.435,82
SIVAS 27.087,33 30.144,91 3.057,58
KIRIKKALE 3.121,72 6.038,43 2.916,70
TOKAT 9.887,68 11.621,48 1.733,80
KARAMAN 98.862,84 100.548,82 1.685,98
ERZINCAN 9.424,68 10.739,28 1.314,60
BINGÖL 713,55 1.411,52 697,96
ARDAHAN 1.136,13 1.652,93 516,80
BITLIS 1.864,28 2.165,80 301,51
TUNCELI 61,46 163,49 102,03
BAYBURT 0,00 37,94 37,94
KARS 380,74 296,93 -83,81
ZONGULDAK 171.749,68 171.307,14 -442,54
MUŞ 1.460,94 718,17 -742,77
BARTIN 11.982,49 11.054,42 -928,07
ARTVIN 23.456,75 22.079,18 -1.377,57
TOPLAM 56.415.743,93 77.312.300,51 20.896.556,59
grup porno avrupa yakası escort istanbul escort avcılar escort şirinevler escort beylikdüzü escort mecidiyeköy escort eskort izmit escort bayan lara escort antalya escort bayan güvenilir slot siteleri kingroyal giriş meritking giriş kingroyal madridbet bursa escort halkalı escort escort romabet bursa escort escort istanbul betvino beylikdüzü escort mecidiyeköy escort sex hikaye milanobet giriş ataköy escort istanbul escort roketbet roketbet güncel giris roketbet giris yap roketbet bahis