[ad_1]
UEFA Avrupa Ligi finalinde 26 Mayıs Çarşamba günü karşı karşıya gelecek İngiltere’nin Manchester United ile İspanya’nın Villarreal takımlarının toplam futbolcu değeri, 964,45 milyon avro olarak dikkati çekiyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt’ın güncel verilerine göre, Manchester United’ın tahmini piyasa değeri 716,75 milyon, Villarreal’in ise 247,70 milyon avro oldu.
Manchester United’ın bu sezon hücumdaki en etkili ismi olan Bruno Fernandes, 90 milyon avro ile takımın en pahalı futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.
Ocak 2020’de Benfica’dan 55 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen 26 yaşındaki Portekizli futbolcuyu, 85 milyon avro değerle Marcus Rashford, 60 milyon avro ile de Paul Pogba izliyor.
Villarreal’de ise kulübün altyapısından yetişen stoper Pau Torres, 50 milyon avro ile takımın en değerli oyuncusu olarak göze çarpıyor.
24 yaşındaki İspanyol futbolcuyu 35 milyon avroluk piyasa değeriyle Gerard Moreno, 22 milyon avro ile de Paco Alcacer takip ediyor.
Toplamda ise Manchester United’ın Villarreal’e karşı yaklaşık 3 kat daha değerli olduğu gözüküyor.
– Manchester United’da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
Futbolcu | Değeri (Avro) |
Bruno Fernandes | 90 milyon |
Marcus Rashford | 85 milyon |
Paul Pogba | 60 milyon |
Anthony Martial | 50 milyon |
Mason Greenwood | 50 milyon |
Harry Maguire | 40 milyon |
Aaron Wan-Bissaka | 40 milyon |
Donny van de Beek | 35 milyon |
Scott McTominay | 30 milyon |
Alex Telles | 28 milyon |
Luke Shaw | 25 milyon |
Victor Lindelöf | 24 milyon |
David de Gea | 22 milyon |
Fred | 22 milyon |
Dean Henderson | 20 milyon |
Daniel James | 18 milyon |
Eric Bailly | 15 milyon |
Amad Diallo | 15 milyon |
Nemanja Matic | 10 milyon |
Brandon Williams | 10 milyon |
Axel Tuanzebe | 8 milyon |
Edinson Cavani | 7 milyon |
Juan Mata | 6 milyon |
Phil Jones | 5 milyon |
Sergio Romero | 1,5 milyon |
Lee Grant | 250 bin |
Toplam | 716,75 milyon |
– Villarreal’de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
Futbolcu | Değeri (Avro) |
Pau Torres | 50 milyon |
Gerard Moreno | 35 milyon |
Paco Alcacer | 22 milyon |
Samuel Chukwueze | 20 milyon |
Pervis Estupinan | 12 milyon |
Alfonso Pedraza | 12 milyon |
Manu Trigueros | 11 milyon |
Sergio Asenjo | 10 milyon |
Dani Parejo | 10 milyon |
Juan Foyth | 10 milyon |
Moi Gomez | 8 milyon |
Mario Gaspar | 6 milyon |
Francis Coquelin | 6 milyon |
Yeremy | 5 milyon |
Gero Rulli | 4 milyon |
Ruben Pena | 4 milyon |
Vicente Iborra | 3,5 milyon |
Alberto Moreno | 3 milyon |
Fer Nino | 3 milyon |
Raul Albiol | 2,5 milyon |
Ramiro Funes Mori | 2 milyon |
Etienne Capoue | 2 milyon |
Jaume Costa | 2 milyon |
Alex Baena | 2 milyon |
Carlos Bacca | 1,8 milyon |
Dani Raba | 900 bin |
Toplam | 247,70 milyon |
More Stories
Bayan bekçi alımı 2022 yapılacak mı 2022 kadın bekçi maaşları ne kadar?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! Yaralanan şoförün annesinden çarpıcı açıklama
Hızır orucu rüyasında evleneceğin kişiyi görme duası okunur mu?