[ad_1]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 12 Mayıs itibarıyla 1 milyar 646 milyon dolar artarak 91 milyar 974 milyon dolara ulaştı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 12 Mayıs’ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 732 milyon dolar artışla 49 milyar 591 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 7 Mayıs’ta 48 milyar 859 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 914 milyon dolar artarak 41 milyar 469 milyon dolardan 42 milyar 383 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 12 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 646 milyon dolar artarak 90 milyar 328 milyon dolardan 91 milyar 974 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
31.01.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
28.02.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
27.03.2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
30.04.2020 | 34.786 | 51.457 | 86.243 |
29.05.2020 | 36.667 | 54.360 | 91.027 |
26.06.2020 | 38.821 | 51.417 | 90.238 |
30.07.2020 | 43.572 | 46.673 | 90.245 |
28.08.2020 | 43.042 | 41.594 | 84.636 |
25.09.2020 | 41.097 | 42.420 | 83.517 |
23.10.2020 | 43.265 | 45.086 | 88.351 |
27.11.2020 | 40.299 | 43.899 | 84.198 |
31.12.2020 | 43.241 | 49.965 | 93.206 |
29.01.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 |
26.02.2021 | 40.719 | 54.495 | 95.214 |
26.03.2021 | 39.746 | 50.894 | 90.640 |
30.04.2021 | 40.936 | 46.915 | 87.851 |
7.05.2021 | 41.469 | 48.859 | 90.328 |
12.05.2021 | 42.383 | 49.591 | 91.974 |
More Stories
Bayan bekçi alımı 2022 yapılacak mı 2022 kadın bekçi maaşları ne kadar?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! Yaralanan şoförün annesinden çarpıcı açıklama
Hızır orucu rüyasında evleneceğin kişiyi görme duası okunur mu?