[ad_1]
Sağlık Bakanlığı 20-26 Mart illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada: “İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım.” dedi.
İşte il il koronavirüs risk haritası…
20-26 MART İLLERE GÖRE VAKA SAYISI
“covid19.saglik.gov.tr” adresinden de yayınlanan 20-26 Mart tarihlerini kapsayan Türkiye Kovid-19 risk haritasında, ülke genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.
Orta riskli (sarı) 10 il, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak olarak belirlendi.
Yüksek riskli (turuncu) 12 il arasında Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa yer aldı.
Çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki 58 il ise şöyle: “Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.”
RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?
Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.
10-16 NİSAN İL İL VAKA SAYISI
Adana | 187,36 |
Adıyaman | 248,08 |
Afyon | 359,74 |
Ağrı | 307,23 |
Aksaray | 356,26 |
Amasya | 461,11 |
Ankara | 534,14 |
Antalya | 301,65 |
Ardahan | 230,86 |
Artvin | 230,09 |
Aydın | 268,08 |
Balıkesir | 566,32 |
Bartın | 512,11 |
Batman | 157,19 |
Bayburt | 568,92 |
Bilecik | 494,25 |
Bingöl | 300,25 |
Bitlis | 150,15 |
Bolu | 442,18 |
Burdur | 258,71 |
Bursa | 500,57 |
Çanakkale | 962,98 |
Çankırı | 399,11 |
Çorum | 475,55 |
Denizli | 223,36 |
Diyarbakır | 117,36 |
Düzce | 521,38 |
Edirne | 590,05 |
Elazığ | 311,93 |
Erzincan | 593,35 |
Erzurum | 493,09 |
Eskişehir | 605,85 |
Gaziantep | 293,36 |
Giresun | 624,22 |
Gümüşhane | 242,76 |
Hakkari | 91,26 |
Hatay | 239,74 |
Iğdır | 415,77 |
Isparta | 367,47 |
İstanbul | 920,57 |
İzmir | 351,97 |
Kahramanmaraş | 221,46 |
Karabük | 380,52 |
Karaman | 298,92 |
Kars | 291,66 |
Kastamonu | 683,09 |
Kayseri | 504,20 |
Kırıkkale | 430,57 |
Kırklareli | 830,44 |
Kırşehir | 315,99 |
Kilis | 462,21 |
Kocaeli | 666,41 |
Konya | 579,37 |
Kütahya | 375,77 |
Malatya | 563,79 |
Manisa | 305,39 |
Mardin | 93,83 |
Mersin | 213,56 |
Muğla | 242,31 |
Muş | 123,32 |
Nevşehir | 410,54 |
Niğde | 370,09 |
Ordu | 565,14 |
Osmaniye | 347,46 |
Rize | 516,03 |
Sakarya | 404,55 |
Samsun | 601,14 |
Siirt | 83,97 |
Sinop | 440,73 |
Sivas | 372,86 |
Şanlıurfa | 91,01 |
Şırnak | 47,60 |
Tekirdağ | 747,13 |
Tokat | 467,17 |
Trabzon | 409,90 |
Tunceli | 266,05 |
Uşak | 207,89 |
Van | 89,01 |
Yalova | 838,25 |
Yozgat | 499,89 |
Zonguldak | 456,36 |
KISITLAMALARDA SON DURUM NEDİR?
More Stories
Bayan bekçi alımı 2022 yapılacak mı 2022 kadın bekçi maaşları ne kadar?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! Yaralanan şoförün annesinden çarpıcı açıklama
Hızır orucu rüyasında evleneceğin kişiyi görme duası okunur mu?