[ad_1]
Sağlık Bakanlığı 20-26 Mart illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada: “İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim.” dedi.
İşte il il koronavirüs risk haritası…
20-26 MART İLLERE GÖRE VAKA SAYISI
“covid19.saglik.gov.tr” adresinden de yayınlanan 20-26 Mart tarihlerini kapsayan Türkiye Kovid-19 risk haritasında, ülke genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.
Orta riskli (sarı) 10 il, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak olarak belirlendi.
Yüksek riskli (turuncu) 12 il arasında Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa yer aldı.
Çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki 58 il ise şöyle: “Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.”
RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?
Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.
Adana | 171,16 |
Adıyaman | 260,89 |
Afyon | 248,20 |
Ağrı | 254,19 |
Aksaray | 328,83 |
Amasya | 424,45 |
Ankara | 419,06 |
Antalya | 270,96 |
Ardahan | 179,91 |
Artvin | 223,60 |
Aydın | 223,67 |
Balıkesir | 529,88 |
Bartın | 432,21 |
Batman | 109,14 |
Bayburt | 472,47 |
Bilecik | 480,53 |
Bingöl | 204,42 |
Bitlis | 105,70 |
Bolu | 327,19 |
Burdur | 150,14 |
Bursa | 418,37 |
Çanakkale | 797,34 |
Çankırı | 411,58 |
Çorum | 425,56 |
Denizli | 142,86 |
Diyarbakır | 93,92 |
Düzce | 354,83 |
Edirne | 577,54 |
Elazığ | 250,19 |
Erzincan | 466,66 |
Erzurum | 369,78 |
Eskişehir | 524,85 |
Gaziantep | 244,58 |
Giresun | 591,01 |
Gümüşhane | 239,23 |
Hakkari | 46,34 |
Hatay | 185,50 |
Iğdır | 325,36 |
Isparta | 317,05 |
İstanbul | 804,97 |
İzmir | 304,07 |
Kahramanmaraş | 210,33 |
Karabük | 263,53 |
Karaman | 240,86 |
Kars | 191,28 |
Kastamonu | 653,33 |
Kayseri | 397,76 |
Kırıkkale | 324,72 |
Kırklareli | 882,13 |
Kırşehir | 237,82 |
Kilis | 508,43 |
Kocaeli | 523,52 |
Konya | 495,24 |
Kütahya | 280,57 |
Malatya | 504,00 |
Manisa | 239,69 |
Mardin | 63,06 |
Mersin | 181,94 |
Muğla | 204,34 |
Muş | 94,86 |
Nevşehir | 343,98 |
Niğde | 294,14 |
Ordu | 501,71 |
Osmaniye | 382,82 |
Rize | 453,31 |
Sakarya | 327,15 |
Samsun | 645,17 |
Siirt | 73,70 |
Sinop | 398,69 |
Sivas | 297,54 |
Şanlıurfa | 61,84 |
Şırnak | 32,17 |
Tekirdağ | 619,85 |
Tokat | 425,35 |
Trabzon | 359,28 |
Tunceli | 203,73 |
Uşak | 122,08 |
Van | 61,69 |
Yalova | 690,82 |
Yozgat | 350,28 |
Zonguldak | 300,74 |
KISITLAMALARDA SON DURUM NEDİR?
More Stories
Bayan bekçi alımı 2022 yapılacak mı 2022 kadın bekçi maaşları ne kadar?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! Yaralanan şoförün annesinden çarpıcı açıklama
Hızır orucu rüyasında evleneceğin kişiyi görme duası okunur mu?