Kasım 29, 2024

Deprem mi oldu, nerede? 10 Nisan AFAD – Kandilli son dakika deprem listesi

[ad_1]

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye’de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 10 Nisan Cumartesi günü Türkiye’de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde….

AFAD SON DEPREMLER – 10 NİSAN 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 09:42’de Akdeniz açıklarında 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER – 10 NİSAN 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2021.04.10 09:42:46 35.5780 27.6085 18.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.04.10 09:39:32 38.5167 39.2200 9.7 -.- 2.0 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2021.04.10 09:17:29 36.3955 27.3267 12.4 -.- 2.5 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.10 09:08:21 38.7310 38.2192 20.2 -.- 1.6 -.- ASAR-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2021.04.10 08:41:59 39.4122 27.7458 9.4 -.- 2.0 -.- SOGUTLUGOZLER-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2021.04.10 08:06:15 36.4760 27.3285 28.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.10 07:43:19 36.4003 27.1622 19.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.10 06:52:32 37.9340 27.0992 9.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.10 06:15:34 36.4362 27.2113 8.0 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.10 05:55:30 37.8688 26.9867 7.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.10 05:28:07 36.4190 27.3088 9.2 -.- 2.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.10 04:52:03 36.6763 27.4955 24.4 -.- 2.0 -.- YAKAKOY-DATCA (MUGLA) İlksel
2021.04.10 03:56:52 36.4682 27.1972 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.10 03:55:08 38.6547 25.7973 8.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.04.10 03:53:18 37.8470 26.5615 13.2 -.- 2.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.10 03:47:12 40.8388 28.2812 7.3 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.04.10 03:31:56 37.8717 26.9675 5.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.10 03:25:39 36.5330 27.3300 22.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.10 03:16:06 37.8690 26.9755 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.10 03:10:59 36.4465 27.1587 5.0 -.- 3.4 3.5 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.10 03:09:11 36.4075 27.1937 10.9 -.- 3.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.10 03:06:41 36.4353 27.3522 2.5 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.10 02:29:54 37.8543 26.7308 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.04.10 01:55:55 39.0332 26.0978 5.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.10 01:22:06 36.3475 27.0070 23.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.04.10 01:07:22 36.5055 27.3240 9.1 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.10 01:02:56 36.3972 27.2050 4.7 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.10 01:01:45 39.0485 26.1178 2.1 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.10 00:58:07 36.3942 27.3638 18.3 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlks

grup porno avrupa yakası escort istanbul escort avcılar escort şirinevler escort beylikdüzü escort mecidiyeköy escort eskort izmit escort bayan lara escort antalya escort bayan güvenilir slot siteleri kingroyal giriş meritking giriş kingroyal madridbet bursa escort halkalı escort escort romabet bursa escort escort istanbul betvino beylikdüzü escort mecidiyeköy escort sex hikaye milanobet giriş ataköy escort istanbul escort roketbet roketbet güncel giris roketbet giris yap roketbet bahis