[ad_1]
Sağlık Bakanlığı, riskli iller, il il vaka sayısı ve günlük korona vaka sayısını düzenli olarak paylaşıyor. “covid19.saglik.gov.tr” adresinden yayınlanan 20-26 Mart tarihlerini kapsayan Türkiye Kovid-19 risk haritasında, ülke genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu. İşte il il risk haritası…
İL İL RİSK HARİTASI
Orta riskli (sarı) 10 il, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak olarak belirlendi.
Yüksek riskli (turuncu) 12 il arasında Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa yer aldı.
Çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki 58 il ise şöyle: “Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.”
İL İL HAFTALIK VAKA SAYISI
Adana | 111,26 |
Adıyaman | 230,69 |
Afyon | 153,21 |
Ağrı | 121,96 |
Aksaray | 257,91 |
Amasya | 370,50 |
Ankara | 272,79 |
Antalya | 190,44 |
Ardahan | 185,11 |
Artvin | 164,60 |
Aydın | 153,16 |
Balıkesir | 430,63 |
Bartın | 232,69 |
Batman | 57,39 |
Bayburt | 244,17 |
Bilecik | 340,62 |
Bingöl | 124,57 |
Bitlis | 47,29 |
Bolu | 287,80 |
Burdur | 92,85 |
Bursa | 260,43 |
Çanakkale | 546,77 |
Çankırı | 305,57 |
Çorum | 322,56 |
Denizli | 94,15 |
Diyarbakır | 60,05 |
Düzce | 217,85 |
Edirne | 409,06 |
Elazığ | 153,92 |
Erzincan | 321,20 |
Erzurum | 245,16 |
Eskişehir | 358,90 |
Gaziantep | 171,86 |
Giresun | 503,88 |
Gümüşhane | 206,07 |
Hakkari | 36,72 |
Hatay | 132,95 |
Iğdır | 225,52 |
Isparta | 157,39 |
İstanbul | 591,45 |
İzmir | 218,88 |
Kahramanmaraş | 112,83 |
Karabük | 202,78 |
Karaman | 196,53 |
Kars | 106,34 |
Kastamonu | 453,00 |
Kayseri | 315,94 |
Kırıkkale | 179,76 |
Kırklareli | 518,33 |
Kırşehir | 158,00 |
Kilis | 385,88 |
Kocaeli | 371,11 |
Konya | 426,17 |
Kütahya | 190,57 |
Malatya | 373,87 |
Manisa | 139,04 |
Mardin | 48,91 |
Mersin | 122,17 |
Muğla | 146,59 |
Muş | 54,49 |
Nevşehir | 209,53 |
Niğde | 239,18 |
Ordu | 459,94 |
Osmaniye | 316,47 |
Rize | 404,81 |
Sakarya | 241,98 |
Samsun | 678,72 |
Siirt | 50,74 |
Sinop | 360,34 |
Sivas | 164,97 |
Şanlıurfa | 40,70 |
Şırnak | 23,43 |
Tekirdağ | 409,13 |
Tokat | 334,86 |
Trabzon | 353,49 |
Tunceli | 170,18 |
Uşak | 84,72 |
Van | 42,55 |
Yalova | 564,03 |
Yozgat | 234,55 |
Zonguldak | 205,85 |
More Stories
Bayan bekçi alımı 2022 yapılacak mı 2022 kadın bekçi maaşları ne kadar?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! Yaralanan şoförün annesinden çarpıcı açıklama
Hızır orucu rüyasında evleneceğin kişiyi görme duası okunur mu?